Evolución das liquidacións

Anos anteriores

INGRESOS 2013 2014 2015 2016 2017
III. Taxas, prezos públicos e o. ingresos 15.472.881,64 14.387.722,09 16.734.893,40 15.184.926,99 15.032.039,59
IV. Transferencias correntes 84.140.272,78 82.300.904,02 80.701.531,38 87.362.771,36 90.831.904,24
V. Ingresos patrimoniais 291.170,59 458.774,76 332.558,08 309.577,35 326.382,42
VII. Transferencias de capital 19.134.613,01 23.568.591,13 23.875.723,45 19.804.334,38 26.627.550,21
VIII. Activos financeiros 149.745,69 149.661,87 165.411,87 149.661,86  
IX. Pasivos financeiros   2.560.000,00      
TOTAL INGRESOS 119.188.683,71 123.425.653,87 121.810.118,20 122.811.271,94 132.817.876,46

 

GASTOS 2013 2014 2015 2016 2017
I. Gastos de persoal 83.509.108,37 84.681.291,22 85.885.108,91 88.568.468,67 91.497.014,09
II. Gastos correntes en bens e servizos 16.302.273,83 15.194.096,49 13.666.625,60 15.359.383,52 13.469.049,01
III. Gastos financeiros 51.717,78 35.391,57 36.025,92 20.222,87 28.059,36
IV. Transferencias correntes 3.668.428,20 3.877.709,33 3.124.839,41 2.887.577,04 2.817.559,99
V. Fondo de Continxencia          
VI. Investimentos reais 16.084.468,39 20.473.144,74 23.155.546,56 16.883.996,19 19.326.034,37
VII. Transferencias de capital 1.200,00 1.200,00     392.631,00
VIII. Activos financeiros 20.450,00 9.121,00 29.128,85 40.969,19  
IX. Pasivos financeiros 2.520.071,32 1.467.922,97 691.977,75 696.452,04 545.128,02
TOTAL GASTOS 122.157.717,89 125.739.877,32 126.589.253,00 124.457.069,41 128.075.475,84