Contas xerais e liquidacións

Contas anuais e liquidación 2023

Presentación das contas anuais 2023

Contas anuais e liquidación 2022

Presentación das contas anuais 2022

Contas anuais e liquidación 2021

Presentación das contas anuais 2021

Contas anuais e liquidación 2020

Presentación das contas anuais 2020

Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios 2020

Custo das campañas de publicidade e de promoción institucional

Contas anuais e liquidación 2019

Presentación das contas anuais 2019

Contas anuais e liquidación 2018

Presentación das contas anuais 2018

Contas anuais e liquidación 2017

Icono estatística Liquidación ingresos

Icono estatística Liquidación gastos

Liquidacións anteriores

Execución e consolidación orzamentaria

Entidades participadas pola UDC

Orzamentos de entes e organismos participados pola Universidade

Encomendas de xestión

Subvencións e axudas públicas concedidas pola UDC

Débeda pública

Débeda financeira

Evolución da débeda

Período medio de pagamento


Evolución das liquidacións

INGRESOS 2018 2019 2020 2021 2022
III. Taxas, prezos públicos e o. ingresos 16.863.381,81 15.739.620,63 14.407.129,87 15.647.543,36 16.191.762,68
IV. Transferencias correntes 93.513.379,17 95.168.245,48 95.156.965,14 97.532.616,29 99.776.698,57
V. Ingresos patrimoniais 309.983,89 337.512,22 184.073,98 136.198,06 305.335,49
VII. Transferencias de capital 24.577.364,45 27.113.981,61 34.934.522,18 6.891,63 42.526.293,95
VIII. Activos financeiros   140.000,00 0,00 31.075.905,38 0,00
IX. Pasivos financeiros   0,00 0,00 0,00  
TOTAL INGRESOS 135.264.109,32 138.499.359,94 144.682.691,17 144.399.154,72 158.803.049,30

 

GASTOS 2018 2019 2020 2021 2022
I. Gastos de persoal 93.035.999,11 96.515.713,84 100.974.678,43 102.715.968,97 105.413.055,91
II. Gastos correntes en bens e servizos 15.473.057,86 15.988.252,10 15.034.270,37 14.521.301,60 16.445.243,84
III. Gastos financeiros 32.269,67 23.952,39 20.490,88 16.431,96 40.062,15
IV. Transferencias correntes 4.871.002,87 4.544.302,47 3.820.367,76 4.027.341,11 4.780.865,24
V. Fondo de Continxencia   0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Investimentos reais 18.311.328,27 18.607.459,35 20.858.724,07 25.446.621,36 29.510.392,23
VII. Transferencias de capital 511.111,82 547.444,20 557.406,2   0,00
VIII. Activos financeiros   0,00 0,00 41.934,00 184.870,79
IX. Pasivos financeiros 488.968,92 581.245,99 218.807,49 525.315,90 222.883,81
TOTAL GASTOS 132.723.738,52 136.808.370,34 141.484.745,2 147.294.914,90 156.597.373,97

 

Evolución en anos anteriores